(资料图片)
港通医疗(301515)7月11日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为907.55万户,有效申购股数为524.21亿股,网上发行最终中签率为0.02312986%。
证券时报·数据宝统计显示,港通医疗本次发行股份数量为2500.00万股,其中网上发行1212.50万股,发行价格为31.16元/股。根据安排,港通医疗将于7月13日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
07.20 | 敷尔佳 | 301371 | - | 7.50 |
07.19 | 逸飞激光 | 787646 | - | 5.50 |
07.19 | 浙江荣泰 | 732119 | - | 28.00 |
07.17 | 舜禹股份 | 301519 | - | 11.50 |
07.17 | 君逸数码 | 301172 | - | 7.50 |
07.17 | 盛邦安全 | 787651 | - | 4.50 |
07.17 | 威迈斯 | 787612 | - | 6.50 |
07.13 | 光格科技 | 787450 | - | 4.50 |
07.11 | 康鹏科技 | 787602 | 8.66 | 17.50 |
07.11 | 维科精密 | 301499 | 19.50 | 9.50 |
07.11 | 港通医疗 | 301515 | 31.16 | 7.00 |
07.11 | 福事特 | 301446 | 31.89 | 20.00 |
07.10 | 智信精密 | 301512 | 39.66 | 13.00 |
07.10 | 苏州规划 | 301505 | 26.35 | 5.00 |
07.10 | 锦波生物 | 889799 | 49.00 | - |
07.10 | 博盈特焊 | 301468 | 47.58 | 9.00 |
07.10 | 航材股份 | 787563 | 78.99 | 14.00 |
07.07 | 精智达 | 787627 | 46.77 | 5.50 |
07.06 | 埃科光电 | 787610 | 73.33 | 4.00 |
07.04 | 英华特 | 301272 | 51.39 | 4.00 |
07.04 | 盘古智能 | 301456 | 37.96 | 9.00 |
07.04 | 惠同新材 | 889668 | 5.80 | - |
07.03 | 信音电子 | 301329 | 21.00 | 12.00 |
07.03 | 豪声电子 | 889701 | 8.80 | - |
07.03 | N赛维 | 301381 | 20.45 | 6.00 |
07.03 | N昊帆 | 301393 | 67.68 | 6.00 |
06.30 | N誉辰 | 787638 | 83.90 | 2.50 |
06.30 | 智迪科技 | 301503 | 31.59 | 20.00 |
06.29 | N国科 | 301370 | 13.39 | 13.00 |
06.27 | N天力 | 889576 | 9.35 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 南方科学网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com