(资料图片)
沪深交易所2023年05月10日公布的交易公开信息显示,元琛科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。元琛科技当日收报13.30元,涨跌幅19.50%,换手率19.75%,成交额2.17亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 川财证券北京分公司 | 1274.33 | - | - |
2 | 招商证券杭州天目山路营业部 | 939.73 | - | - |
3 | 广发证券南京汉中路营业部 | 715.34 | - | - |
4 | 方正证券广州紫薇路营业部 | 615.51 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 437.96 | - | - |
合计 | - | 3982.87 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 1349.97 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1162.12 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 1147.5 | - |
4 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 869.83 | - |
5 | 信达证券北京中关村南大街营业部 | - | 769.97 | - |
合计 | - | - | 5299.39 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 南方科学网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com